Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107
Data do documento | Título | Autor(es) |
2017 | Effect of shed rooftype and babassu pie on the productive characteristics of meat quails | BORGES, Jordane de Oliveira; SIQUEIRA, Jefferson Costa de; DINIZ, Humberto Campos; CARVALHO, Regilene Aragão de; BOMFIM, Marcos Antonio Delmondes; RIBEIRO, Felipe Barbosa; NASCIMENTO, Dáphinne Cardoso Nagib; SOUSA, Thiago Vinícius Ramos de |
2015 | Inclusão da farinha do mesocarpo de babaçu em rações de frangos de corte na fase de crescimento/terminação (22 a 42 dias) | CRUZ, Lília Alves da; SIQUEIRA, Jefferson Costa de; VAZ, Roberta Gomes Marçal Vieira; RODRIGUES, Kênia Ferreira; SILVA, Mônica Calixto da; FONSECA, Flávia Luzia Rodrigues; PARENTE, Iberê Pereira; ALVES, Carla Fonseca; SILVA, Ariane de Sousa Rodrigues |
2017 | Physiological responses of Rhamdia quelen (Siluriformes: Heptapteridae) to anesthesia with essential oils from two different chemotypes of Lippia alba | SOUZA, Carine de Freitas; BALDISSERA, Matheus Dellaméa; SALBEGO, Joseânia; LOPES, Jane Mello; VAUCHER, Rodrigo de Almeida; MOURÃO, Rosa Helena Veras; HEINZMANN, Berta Maria; SILVA, Lenise Vargas Flôres da; BALDISSEROTTO, Bernardo |
2017 | rROP2 from Toxoplasma gondii as a potential vaccine against oocyst shedding in domestic cats | ZULPO, Dauton Luiz; IGARASHI, Michelle; SAMMI, Ana Sue; SANTOS, Joeleni Rosa dos; SASSE, João Pedro; CUNHA, Ivo Alexandre Leme da; TARODA, Alessandra; BARROS, Luiz Daniel de; ALMEIDA, Jonatas Campos de; JENKINS, Mark Christopher; NAVARRO, Italmar Teodorico; GARCIA, João Luis |
2013 | Modelagem geoestatística das incertezas da distribuição espacial do fósforo disponível no solo, em área de cana-de-açúcar | OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de; TEIXEIRA, Daniel De Bortoli; PANOSSO, Alan Rodrigo; CAMARGO, Livia Arantes; MARQUES JÚNIOR, José; PEREIRA, Gener Tadeu |
2015 | Stochastic simulations of calcium contents in sugarcane area | PEREIRA, Gener Tadeu; TEIXEIRA, Daniel De Bortoli; SOUZA, Zigomar M. de; OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de; MARQUES JÚNIOR, José |
2015 | SPATIAL UNCERTAINTY OF NUTRIENT LOSS BY EROSION IN SUGARCANE HARVESTING SCENARIOS | MENDOÇA, Patrícia Gabarra; SILVA JÚNIOR, João Fernandes da; OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de; TEIXEIRA, Daniel De Bortoli; MOITINHO, Mara Regina; MARTINS FILHO, Marcílio Vieira; MARQUES JÚNIOR, José; PEREIRA, Gener Tadeu |
2014 | Modelagem e quantificação da incerteza espacial do potássio disponível no solo por simulações estocásticas | OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de; TEIXEIRA, Daniel De Bortoli; PANOSSO, Alan Rodrigo; MARQUES JÚNIOR, José; PEREIRA, Gener Tadeu |
2016 | Variabilidade espacial de atributos físicos de solo coeso sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto | RIBEIRO, Letícia da Silva; OLIVEIRA, Ismênia Ribeiro de; DANTAS, Jussara Silva; SILVA, Camila Vieira da; SILVA, Grazieli Brito da; AZEVEDO, James Ribeiro de |
2010 | Aspectos socioeconômicos dos proprietários rurais do município de São João do Cariri - PB | ARAUJO, Kallianna Dantas; DANTAS, Renilson Targino; ANDRADE, Alberício Pereira de; PARENTE, Henrique Nunes; BARROS, Maria José Vicente de |
2010 | Impacto do pisoteio caprino sobre atributos do solo em área de caatinga | PARENTE, Henrique Nunes; SILVA, Divan Soares da; ANDRADE, Alberício Pereira de; SOUZA, Eduardo Soares de; ARAÚJO, Kallianna Dantas; MAIA, Michelle de Oliveira |
2011 | Impacto do pastejo sobre a compactação dos solos com ênfase no Semiárido | PARENTE, Henrique Nunes; MAIA, Michelle de Oliveira |
2013 | Características agronômicas, morfogênicas e estruturais do capim-xaraés adubado com diferentes quantidades de fósforo | OLIVEIRA, Wale Lopes de; RODRIGUES, Rosane Cláudia; PARENTE, Henrique Nunes; GALVÃO, Carlos Magno Lima; CARDOSO, Sâmara Stainy Sanches; SOUSA, Thiago Vinícius Ramos de; ARAÚJO, Ivo Guilherme Ribeiro de; SILVA JUNIOR, Antônio Lima da |
2013 | Evolução do estrato herbáceo em área de caatinga sob pastejo | PARENTE, Henrique Nunes; SILVA, Divan Soares da; ANDRADE, Alberício Pereira de; ARAÚJO, Kallianna Dantas; VIANA, Bruno Leal; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia; MARIZ, Tobyas Maia de Albuquerque |
2012 | Crescimento e valor nutritivo do capim-elefante submetido à adubação orgânica e mineral | PARENTE, Henrique Nunes; BANDEIRA, Jefferson Ribeiro; RODRIGUES, Rosane Cláudia; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia; TOSTA, Xerxes Moraes; SILVA JUNIOR, Osias Rodrigues da |
2014 | Produtividade do sorgo forrageiro em função de quantidades crescentes de adubação fosfatada e nitrogenada | PARENTE, Henrique Nunes; SILVA JUNIOR, Osias Rodrigues da; BANDEIRA, Jefferson Ribeiro; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia; RODRIGUES, Rosane Cláudia; ROCHA, Karlyene Sousa da |
2015 | Desempenho produtivo de cabritos alimentados com glicerina bruta | SANTOS, Diego Amorim dos; PARENTE, Henrique Nunes; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia; ROCHA, Karlyene Sousa da; FERREIRA, Evandro Maia; ALVES, Arnaud Azevêdo |
2014 | Valor nutritivo do feno de folíolos de pindoba de babaçu submetido a tratamentos alcalinos | GARCEZ, Bruno Spíndola; ALVES, Arnaud Azevêdo; OLIVEIRA, Maria Elizabete de; PARENTE, Henrique Nunes; SANTANA, Yânez André Gomes; MOREIRA FILHO, Miguel Arcanjo; CÂMARA, Cauê Soares |
2011 | Cinética de evolução de dióxido de carbono em área de caatinga em São João do Cariri-PB | ARAUJO, Kallianna Dantas; DANTAS, Renilson Targino; ANDRADE, Alberício Pereira de; PARENTE, Henrique Nunes |
2012 | Influência do pastejo e da precipitação sobre a fenologia de quatro espécies em área de caatinga | PARENTE, Henrique Nunes; ANDRADE, Alberício Pereira de; SILVA, Divan Soares da; SANTOS, Edson Mauro; ARAUJO, Kallianna Dantas; PARENTE, Michelle de Oliveira Maia |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107