Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/697
Título: | Bactérias para aplicação em recuperação avançada de petróleo |
Autor(es): | OLIVEIRA, Vilma Bragas de TÓTOLA, Marcos Rogério NASCIMENTO, Antonio Galvão do BORGES, Arnaldo Chaer KASUY, Maria Catarina Megumi |
Palavras-chave: | Bacillus amyloliquefaciens; MEOR; Biotecnologia; Bacillus amyloliquefaciens; MEOR; Biotechnology |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão |
Citação: | OLIVEIRA, Vilma Bragas; TÓTOLA, Marcos Rogério; NASCIMENTO, Antonio Galvão do; BORGES, Arnaldo Chaer; KASUY, Maria Catarina Megumi. Bactérias para aplicação em recuperação avançada de petróleo. Acta Tecnológica, v.9, n. 2, p.48-57 , 2014. |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo selecionar e caracterizar microrganismos com potencial para uso em recuperação avançada de petróleo melhorada por microorganismos. A triagem foi realizada com isolados microbianos de dois grupos distintos, denominados REGAP/REDUC e Jazida, coletados a partir de água de produção de petróleo, solo e água contaminados com hidrocarbonetos, e de borra de óleo. Entre 244 linhagens, cinco foram selecionados por seu potencial para serem usados em MEOR. Este é o primeiro relato dos atributos de Bacillus amyloliquefaciens evidenciando o seu potencial para uso na recuperação avançada de petróleo melhorada por microorganismos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/697 |
ISSN: | 2236-1774 |
Aparece nas coleções: | Artigos Cientifícos - Ciências Naturais/Quimica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BACTÉRIAS PARA APLICAÇÃO EM RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE PETRÓLEO.pdf | Artigo científico | 746,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.