Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/716
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIRANDA, Leandro | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Luciano da Silva | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Daniel Marino Guedes de | - |
dc.contributor.author | ABREU, Joadil Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Alexandre Lima de | - |
dc.contributor.author | DETMANN, Edenio | - |
dc.contributor.author | PAULA, Nelcino Francisco de | - |
dc.contributor.author | BEHLING NETO, Arthur | - |
dc.contributor.author | LIMA, Leni Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T18:30:11Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T18:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, L. et al. Bio-economic assessment of sheep supplementation in marandu palisadegrass pastures. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 38, n. 1, p. 521-532, jan./fev. 2017. DOI: 10.5433/1679-0359.2017v38n1p521 | pt_br |
dc.identifier.issn | 1679-0359 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/716 | - |
dc.description | Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial 4.0 Internacional. | pt_br |
dc.description.abstract | Goal was to evaluate the effect of mineral and/or energy-protein supplementation on intake, behavior, production response, pH, rumen ammonia and production cost of sheep. Twenty female lambs and five rumen-cannulated lambs were used to test supplementation effects on weight gain and nutritional characteristics, respectively. Treatments evaluated were: mineral mixture, supplement with 20 and 25% of crude protein offered at 0.5 and 1.0% of body weight. Supplementation at 1.0% of body weight reduced forage intake. Average daily gain were: -58.33, -1.07, -9.53, 19.27 and 34.73 g day-1 per animal, for mineral mixture, supplements with 20 and 25% of crude protein supplied at 0.5% of body weight and 20 and 25% crude protein provided at 1.0% of body weight, respectively. Rumen pH for all supplements was maintained above 6.20. Values of rumen ammonia nitrogen were 5.10, 9.48, 11.54, 17.51 and 22.45 mg dL-1 for supplements: mineral mixture, 20 and 25% of crude protein provided at 0.5% of body weight and 20 and 25% of crude protein supplied at 1.0% of body weight, respectively. The best economic return was obtained with the supplement 25% of crude protein provided at 1.0% of body weight. _____________ RESUMO: Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito da suplementação mineral e/ou proteica energética no consumo, comportamento, resposta produtiva, pH e amônia ruminais e custo de produção de ovinos. Utilizaram-se 20 borregas e cinco borregos canulados no rúmen para avaliar os efeitos da suplementação sobre o ganho de peso e características nutricionais, respectivamente. Avaliaram-se os suplementos mistura mineral e suplementos com 20 e 25% de proteína bruta ofertados a 0,5 e 1,0% do peso corporal. A suplementação na proporção de 1,0% do peso corporal reduziu o consumo de forragem. Os ganhos médios diários foram de –58,33; –1,07; –9,53; 19,27 e 34,73 g animal dia-1, para os suplementos mistura mineral, 20 e 25% de proteína bruta fornecidos a 0,5% do peso corporal e 20 e 25% de proteína bruta ofertados a 1,0% do peso corporal, respectivamente. O pH para todos os suplementos esteve acima de 6,20. Os valores de nitrogênio amoniacal ruminal foram de 5,10; 9,48; 11,54; 17,51 e 22,45 mg dL-1 para os suplementos mistura mineral, 20 e 25% de proteína bruta fornecidos a 0,5% do peso corporal e 20 e 25% de proteína bruta fornecidos a 1,0% do peso corporal. O melhor retorno econômico foi obtido com o suplemento 25% de proteína bruta a 1,0% do peso corporal. | pt_br |
dc.language.iso | en | pt_br |
dc.publisher | UEL | pt_br |
dc.subject | Forage intake | pt_br |
dc.subject | Pasture | pt_br |
dc.subject | Rumen ammonia and pH | pt_br |
dc.subject | Weight gain | pt_br |
dc.subject | Amônia ruminal | pt_br |
dc.subject | Consumo de forragem | pt_br |
dc.subject | Ganho de peso | pt_br |
dc.subject | Pastagem | pt_br |
dc.title | Bio-economic assessment of sheep supplementation in marandu palisadegrass pastures | pt_br |
dc.title.alternative | Avaliação bioeconômica da suplementação de ovinos em pastos de capim-marandu | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bio-economic assessment of sheep supplementation.pdf | Artigo | 436,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.