Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/123456789/797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRAL, Luciano da Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, José Walter dos | - |
dc.contributor.author | ZERVOUDAKIS, Joanis Tilemahos | - |
dc.contributor.author | ABREU, Joadil Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Alexandre Lima de | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Rosane Cláudia | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T21:30:32Z | - |
dc.date.available | 2018-02-16T21:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, L. S. et al. Consumo e eficiência alimentar em cordeiros confinados. Rev. Bras. Saúde Prod. An., Salvador, v. 9, n.4, p. 703-714, out/dez, 2008. | pt_br |
dc.identifier.issn | 1519-9940 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/797 | - |
dc.description | Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0. CC BY | pt_br |
dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o consumo e a eficiência alimentar em ovinos confinados em função da variação no peso vivo (PV). Foram utilizados dados de três experimentos com cordeiros em confinamento, 50 animais no total, mantidos em gaiolas individuais para estudos de metabolismo, alimentados com dietas de relação volumoso: concentrado 50:50. Durante o experimento (120 dias), os animais foram monitorados quanto ao consumo diário de matéria seca e à variação de peso vivo, por meio de pesagens realizadas a cada 21 dias. O consumo foi determinado pelo monitoramento diário da oferta de alimento e das sobras. Com o do peso vivo dos animais aumentou o consumo de matéria seca em 29,38g/kg de PV/dia, mas promoveu redução de 0,0318% quando expresso em porcentagem do PV. Além disso, o avanço do PV afetou negativamente a conversão alimentar (CA), de modo que animais com 30kg de PV apresentaram CA estimada de 4,55kg de MS/kg de PV ganho, enquanto animais com peso vivo de 45 kg apresentariam CA de 7,03kg de MS/kg de peso vivo ganho. _________ ABSTRACT: The present experiment was carried out in order to evaluate the intake and feed efficiency in fed-lot sheep as function of the body weight (BW) variation. Data from three experiments with 50 feedlot la mbs maintained in individual metabolic cages and fed diets composed of 50:50 roughage:concentrate were used. The experiment lasted 120 days; every 21 days the animals were weighed and the dry matter intake and body weight change were daily done. The intake was determined by checking daily the feed offer level and orts. The increased in animals body weight incremented the dry matter intake in 30.8g/kg of body weight/day, but promoted reduction of 0.0318% when the intake was expressed as percentage of BW. In addition, the advance of body weight affected negatively the feed conversion (FC), where animals with BW of 30 kg showed estimated FC of 4.55 of dry matter/kg of BW gain, while animals with BW of 45 kg have would food conversion of 7.03 kg of DM/kg of BW gain. | pt_br |
dc.language.iso | other | pt_br |
dc.publisher | UFBA | pt_br |
dc.subject | Conversão alimentar | pt_br |
dc.subject | Ganho de peso | pt_br |
dc.subject | Ovinos | pt_br |
dc.subject | Body weigh | pt_br |
dc.subject | Feed conversion | pt_br |
dc.subject | Sheep | pt_br |
dc.title | Consumo e eficiência alimentar em cordeiros confinados | pt_br |
dc.title.alternative | Intake and feeding efficiency in feed-lot lambs | pt_br |
dc.type | Article | pt_br |
Aparece nas coleções: | Artigos - Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Intake and feeding efficiency in feed-lot lambs.pdf | Artigo | 65,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.